Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PISCHELDORF | 01.07.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leicht Johannes | |
| 13 | BRUECKL | 01.07.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leicht Johannes | |
| 21 | FERLACH | 01.07.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leicht Johannes | |
| 27 | KOETTMANNSDORF | 01.07.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leicht Johannes | |
| 36 | EBENTHAL | 01.07.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leicht Johannes | |
| 50 | MARIA RAIN | 01.07.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leicht Johannes |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte