Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | LIEBENFELS | 18.01.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Bizjak Mojca | |
| 23 | ST. VEIT/GLAN | 18.01.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Bizjak Mojca | |
| 26 | MARIA SAAL | 18.01.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Bizjak Mojca | |
| 27 | FELDKIRCHEN | 18.01.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Bizjak Mojca | |
| 51 | MOOSBURG | 18.01.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Bizjak Mojca | |
| 69 | KLAGENFURT | 06.03.2018 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Bizjak Mojca |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte