Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MARIA SAAL | 20.10.2020 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Glantschnig Matthias | |
| 18 | KOETTMANNSDORF | 20.10.2020 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Glantschnig Matthias | |
| 26 | VELDEN | 20.10.2020 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Glantschnig Matthias | |
| 68 | POERTSCHACH | 20.10.2020 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Glantschnig Matthias | |
| 80 | KRUMPENDORF | 20.10.2020 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Glantschnig Matthias | |
| 117 | KLAGENFURT | 20.10.2020 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Glantschnig Matthias |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte