Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MARIA SAAL | 26.01.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Mrkalj-Pavlovic Danijela | |
| 28 | VELDEN | 26.01.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Mrkalj-Pavlovic Danijela | |
| 30 | VIKTRING | 26.01.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Mrkalj-Pavlovic Danijela | |
| 42 | MARIA RAIN | 26.01.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Mrkalj-Pavlovic Danijela | |
| 81 | KRUMPENDORF | 26.01.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Mrkalj-Pavlovic Danijela | |
| 122 | KLAGENFURT | 26.01.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Mrkalj-Pavlovic Danijela |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte