Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | OSSIACH | 01.09.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Käfer Lisa Maria | |
| 45 | VELDEN | 01.09.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Käfer Lisa Maria | |
| 51 | REIFNITZ | 01.09.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Käfer Lisa Maria | |
| 79 | POERTSCHACH | 01.09.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Käfer Lisa Maria | |
| 88 | VILLACH | 01.09.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Käfer Lisa Maria | |
| 98 | KRUMPENDORF | 01.09.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Käfer Lisa Maria |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte