Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | POGGERSDORF | 01.01.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hofbauer Martin | |
| 26 | GRAFENSTEIN | 01.01.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hofbauer Martin | |
| 41 | EBENTHAL | 01.01.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hofbauer Martin | |
| 41 | VELDEN | 01.01.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hofbauer Martin | |
| 80 | POERTSCHACH | 01.01.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hofbauer Martin | |
| 175 | KLAGENFURT | 01.01.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hofbauer Martin |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte