Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MALLNITZ | 07.10.2022 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Wilhelmer Lisa Maria | |
| 5 | BODENSDORF | 07.10.2022 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Wilhelmer Lisa Maria | |
| 21 | FAAK AM SEE | 07.10.2022 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Wilhelmer Lisa Maria | |
| 37 | VIKTRING | 07.10.2022 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Wilhelmer Lisa Maria | |
| 65 | VILLACH | 07.10.2022 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Wilhelmer Lisa Maria | |
| 145 | KLAGENFURT | 07.10.2022 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Wilhelmer Lisa Maria |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte