Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KEUTSCHACH | 05.06.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Janig Christoph | |
| 27 | GRAFENSTEIN | 05.06.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Janig Christoph | |
| 42 | EBENTHAL | 05.06.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Janig Christoph | |
| 56 | MARIA RAIN | 05.06.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Janig Christoph | |
| 97 | KRUMPENDORF | 05.06.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Janig Christoph | |
| 176 | KLAGENFURT | 07.01.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Janig Christoph |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte