Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VIKTRING | 05.08.2013 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitgeb Kerstin-Gisa | |
| 7 | KOETTMANNSDORF | 05.08.2013 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitgeb Kerstin-Gisa | |
| 12 | KLAGENFURT | 05.08.2013 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitgeb Kerstin-Gisa | |
| 28 | MARIA RAIN | 05.08.2013 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitgeb Kerstin-Gisa | |
| 33 | REIFNITZ | 07.07.2015 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitgeb Kerstin-Gisa | |
| 44 | KRUMPENDORF | 05.08.2013 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitgeb Kerstin-Gisa |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte