Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EBENTHAL | 23.10.2015 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Lercher Helene Margareta | |
| 25 | MARIA SAAL | 16.12.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Lercher Helene Margareta | |
| 36 | MARIA RAIN | 23.10.2015 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Lercher Helene Margareta | |
| 37 | MOOSBURG | 23.10.2015 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Lercher Helene Margareta | |
| 40 | KLAGENFURT | 23.10.2015 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Lercher Helene Margareta | |
| 61 | KRUMPENDORF | 23.10.2015 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Lercher Helene Margareta |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte