Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EBENTHAL | 13.08.2014 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Tropper Katharina Elisabeth | |
| 23 | KLAGENFURT | 13.08.2014 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Tropper Katharina Elisabeth | |
| 34 | WOLFSBERG | 09.01.2024 | Innere Medizin | Tropper Katharina Elisabeth | |
| 50 | POERTSCHACH | 13.08.2014 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Tropper Katharina Elisabeth | |
| 52 | VOELKERMARKT | 09.01.2024 | Innere Medizin | Tropper Katharina Elisabeth | |
| 54 | KRUMPENDORF | 13.08.2014 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Tropper Katharina Elisabeth |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte