Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | VILLACH | 19.01.2016 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Pachinger-Pössl Simone Laura | |
| 33 | VILLACH | 01.09.2021 | Innere Medizin | Pachinger-Pössl Simone Laura | |
| 43 | KLAGENFURT | 01.09.2021 | Innere Medizin | Pachinger-Pössl Simone Laura | |
| 43 | ST. VEIT/GLAN | 01.09.2021 | Innere Medizin | Pachinger-Pössl Simone Laura | |
| 54 | POERTSCHACH | 19.01.2016 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Pachinger-Pössl Simone Laura | |
| 148 | KLAGENFURT | 21.12.2022 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Pachinger-Pössl Simone Laura |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte