Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VELDEN | 08.08.2016 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Poeschl Maria-Anna | |
| 15 | KOETTMANNSDORF | 08.08.2016 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Poeschl Maria-Anna | |
| 22 | FEISTRITZ/ROS. | 08.08.2016 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Poeschl Maria-Anna | |
| 39 | VIKTRING | 02.05.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Poeschl Maria-Anna | |
| 52 | KLAGENFURT | 08.08.2016 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Poeschl Maria-Anna | |
| 64 | KRUMPENDORF | 08.08.2016 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Poeschl Maria-Anna |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte