Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FERLACH | 11.05.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Buntischewa Salva | |
| 26 | LUDMANNSDORF | 11.05.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Buntischewa Salva | |
| 31 | VIKTRING | 11.05.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Buntischewa Salva | |
| 44 | MARIA RAIN | 11.05.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Buntischewa Salva | |
| 83 | KRUMPENDORF | 11.05.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Buntischewa Salva | |
| 127 | KLAGENFURT | 11.05.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Buntischewa Salva |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte