Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KEUTSCHACH | 01.11.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hoja Alexander Udo | |
| 16 | ROSEGG | 11.02.2024 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hoja Alexander Udo | |
| 22 | ST. JAKOB I. ROS. | 01.11.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hoja Alexander Udo | |
| 24 | FERLACH | 01.11.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hoja Alexander Udo | |
| 28 | FEISTRITZ/ROS. | 01.11.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hoja Alexander Udo | |
| 46 | FINKENSTEIN | 08.11.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hoja Alexander Udo |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte